Sistem Informasi Desa Sambeng Kulon
| BIDANG | : Penyelenggaraan Pemerintah Desa |
| SUB BIDANG | : Penyediaan Sarpras Pemerintah Desa |
| KEGIATAN | : Kanopi Kantor Balai Desa |
| VOLUME | : 1 Unit |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 11.236.500 |
| SUMBER DANA | : PBH |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 11 hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Wahyu Nur Setiyadi |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Halaman balai desa yang belum ada kanopi untuk parkir kendaraan perangkat dan warga yang datang ke balai desa |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
